


l 人臉檢測(cè):支持對(duì)指定區(qū)域的人臉進(jìn)行檢測(cè),可支持40張人臉并發(fā)檢測(cè),支持抓拍優(yōu)選,自動(dòng)篩選出抓拍質(zhì)量最優(yōu)的圖片
l 人數(shù)統(tǒng)計(jì):支持人流量統(tǒng)計(jì)和人員密度檢測(cè),適應(yīng)多種場(chǎng)景使用需求
l 深度周界:支持越界檢測(cè)、進(jìn)入?yún)^(qū)域、離開(kāi)區(qū)域、區(qū)域入侵4種布防模式,可對(duì)機(jī)動(dòng)車、非機(jī)動(dòng)車、行人目標(biāo)分類檢測(cè)布防
l 自動(dòng)跟蹤:支持對(duì)畫面中的機(jī)動(dòng)車、非機(jī)動(dòng)車、行人目標(biāo)進(jìn)行分類跟蹤,達(dá)到預(yù)設(shè)跟蹤時(shí)間后返回初始位置
l 支持星光級(jí)低照度,弱光照條件下的監(jiān)控效果優(yōu)秀
l 33倍光學(xué)變焦,采用自研對(duì)焦算法,聚焦迅速、準(zhǔn)確
l 120dB寬動(dòng)態(tài),滿足高亮度反差場(chǎng)景的監(jiān)控需求
l 自適應(yīng)強(qiáng)光抑制,夜晚攝像機(jī)能根據(jù)道路上是否有運(yùn)動(dòng)車輛,自動(dòng)調(diào)節(jié)畫面亮度
l 自適應(yīng)透霧,攝像機(jī)能根據(jù)霧霾嚴(yán)重程度,自適應(yīng)調(diào)節(jié)透霧等級(jí)
l 3D降噪,實(shí)況顯示效果更出色
l 自動(dòng)日夜轉(zhuǎn)換功能(ICR)
l 先進(jìn)的H.265編碼算法,編碼壓縮效率更高
l 支持2592*1944@25fps,使畫面呈現(xiàn)出流暢的運(yùn)動(dòng)圖像
l 三碼流套餐能力,滿足不同帶寬及幀率的實(shí)時(shí)流、存儲(chǔ)流需求
l 定制化OSD,提供多種內(nèi)容樣式的自定義效果
l 區(qū)域增強(qiáng)(ROI)功能,提高低帶寬網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下重點(diǎn)區(qū)域圖像質(zhì)量
l 先進(jìn)的H.265、SVC可伸縮視頻編碼算法,壓縮效率更高,應(yīng)用靈活
l 網(wǎng)絡(luò)自適應(yīng),丟包環(huán)境下提供有效監(jiān)控
l 支持ONVIF、GB/T28181,兼容性強(qiáng)大
l 結(jié)構(gòu)緊湊,外形小巧,滿足不同應(yīng)用要求
l 支持PELCO、VISCA協(xié)議,可滿足復(fù)雜的云臺(tái)、機(jī)芯控制需求
l 支持個(gè)性定制,可自定義型號(hào)、Logo、界面語(yǔ)言
攝像機(jī) | 描述 |
成像器件 | 1/2.8” inch逐行掃描500萬(wàn)像素CMOS圖像傳感器 |
光學(xué)變倍 | 33倍 |
焦距 | 電動(dòng)變焦,4.5~148.5mm |
光圈 | F1.5(W)~F4.0(T) |
快門 | 自動(dòng)/手動(dòng),1~1/100000s |
透霧 | 自適應(yīng)透霧 |
信噪比 | >56dB |
寬動(dòng)態(tài) | 120dB |
最低照度 | 0.003lux(F1.5,AGC ON,彩色) 0.001lux(F1.5,AGC ON,黑白) |
日夜切換方式 | 自動(dòng)紅外濾片切換 |
3D定位 | 支持 |
視頻 | 描述 |
視頻編碼 | H.265、H.264、MJPEG |
編碼制式 | 2592*1944@25、2592*1944@20、2688*1520@30、2688*1520@25、2560*1440@30、2560*1440@25、1920*1080@30、1920*1080@25 |
視頻流 | 主碼流:2592*1944、2688*1520、2560*1440、1920*1080、1280*720、720*576(D1)、640*360 輔碼流:1920*1080、1280*720、720*576(D1)、640*360 第三流:720*576(D1)、640*360、704*288(2CIF)、352*288(CIF) |
視頻碼率 | 128Kbps~16Mbps |
OSD | 時(shí)間、變倍、預(yù)置位、串口OSD、方位信息、人數(shù)統(tǒng)計(jì)、網(wǎng)口OSD、 內(nèi)容圖片OSD、環(huán)境音量、設(shè)備經(jīng)緯度坐標(biāo) |
區(qū)域增強(qiáng)(ROI) | 8個(gè)區(qū)域 |
隱私遮蓋 | 黑色樣式:?jiǎn)螆?chǎng)景最多顯示4個(gè) |
抓圖 | 支持定時(shí)抓圖,周期抓圖,巡航預(yù)置位抓圖 |
音頻 | 描述 |
音頻編碼格式 | G.711u、G.711A |
音頻采樣率 | G.711u、G.711A:8KHz |
存儲(chǔ) | 描述 |
前端存儲(chǔ) | Micro SD,最高256GB |
智能 | 描述 |
人臉檢測(cè) | 最多可同時(shí)檢測(cè)40個(gè)人臉目標(biāo); 支持人臉檢測(cè)區(qū)域屏蔽功能; 支持效果優(yōu)先、速度優(yōu)先、周期優(yōu)選三種人臉抓拍優(yōu)選模式,支持人臉角度過(guò)濾; |
人數(shù)統(tǒng)計(jì) | 人流量統(tǒng)計(jì):支持總?cè)藬?shù)、進(jìn)入人數(shù)、離開(kāi)人數(shù)統(tǒng)計(jì),支持滯留人數(shù)三級(jí)報(bào)警,支持人數(shù)統(tǒng)計(jì)清零; 人員密度檢測(cè):支持人員密度三級(jí)報(bào)警; |
周界布防 | 越界檢測(cè)、區(qū)域入侵、進(jìn)入?yún)^(qū)域、離開(kāi)區(qū)域 支持機(jī)動(dòng)車、非機(jī)動(dòng)車、行人目標(biāo)分類檢測(cè)抓拍及布防 |
自動(dòng)跟蹤 | 支持對(duì)畫面中的機(jī)動(dòng)車、非機(jī)動(dòng)車、行人目標(biāo)進(jìn)行分類跟蹤,達(dá)到預(yù)設(shè)跟蹤時(shí)間后自動(dòng)返回初始位置 |
Smart功能 | 描述 |
普通事件 | 運(yùn)動(dòng)檢測(cè)、遮擋檢測(cè)、聲音檢測(cè)、報(bào)警輸入、報(bào)警輸出 |
網(wǎng)絡(luò) | 描述 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、RTP、RTSP、RTMP、DNS、DDNS、 NTP、FTP、UPnP、HTTP、SNMP、SIP |
兼容接入 | ONVIF Profile G、Profile T、Profile S、GB/T28181、IMOS、GA/T 1400、API |
緩存補(bǔ)錄 | 支持SD卡斷網(wǎng)緩存補(bǔ)錄 |
接口特性 | 描述(詳細(xì)描述請(qǐng)見(jiàn)技術(shù)定義手冊(cè)) |
接口形式 | 36pinFFC(包括網(wǎng)口、電源、串口UART_1、串口UART_2、Alarm In/Out、Audio In/Out) |
通用特性 | 描述 |
電源特性 | 供電方式:DC12V±10% 功耗:6W Max |
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 97.6mm×50mm×60mm |
重量 | 0.26kg |
工作環(huán)境 | -20℃~60℃,≤95%RH,無(wú)冷凝 |
